Rendelkezésre állások
Néha elgondolkozok rajta, hogy konkrétan, éves szinten mennyi időt enged meg például a legtöbb webhoszting szolgáltatónál megadott 99.9%-os rendelkezésre állás. Ilyenkor általában előveszem Google barátunkat, vagy a Wolframalpha-t és szépen kiszámoltatom valamelyikkel, mert hát nem egy nagy cucc ugyebár. Aztán ma ezzel ellentétben ha lehet ilyet, akkor a még lustábbik utat választottam és egész egyszerűen rágugliztam a rendelkezésre állás kifejezésre, amire pedig ezt találtam:
Availability % | Downtime per year | Downtime per month* | Downtime per week |
---|---|---|---|
90% ("one nine") | 36.5 days | 72 hours | 16.8 hours |
95% | 18.25 days | 36 hours | 8.4 hours |
97% | 10.96 days | 21.6 hours | 5.04 hours |
98% | 7.30 days | 14.4 hours | 3.36 hours |
99% ("two nines") | 3.65 days | 7.20 hours | 1.68 hours |
99.5% | 1.83 days | 3.60 hours | 50.4 minutes |
99.8% | 17.52 hours | 86.23 minutes | 20.16 minutes |
99.9% ("three nines") | 8.76 hours | 43.2 minutes | 10.1 minutes |
99.95% | 4.38 hours | 21.56 minutes | 5.04 minutes |
99.99% ("four nines") | 52.56 minutes | 4.32 minutes | 1.01 minutes |
99.999% ("five nines") | 5.26 minutes | 25.9 seconds | 6.05 seconds |
99.9999% ("six nines") | 31.5 seconds | 2.59 seconds | 0.605 seconds |
* For monthly calculations, a 30-day month is used
Forrás: Wikipedia
Azt hiszem ez elég korrekt, úgyhogy ezt a kérdést megválaszoltnak is tekinthetem :)